Esta lista de presidentes do Brasil compreende todas as pessoas que exerceram a chefia de governo e de Estado no país desde a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. A lista inclui também aqueles que, tendo sido eleitos, não exerceram o mandato por morte ou impedimento, bem como as duas juntas militares provisórias no regime presidencialista.
As cores indicam o meio pelo qual cada presidente chegou ao cargo, com exceção da cor cinza, que indica os que não conseguiram tomar posse. Em azul estão os presidentes eleitos por sufrágio direto; em verde, os que chegaram à presidência pela linha sucessória (por exemplo, quando um vice-presidente assume o cargo de presidente, ou quando um presidente da Câmara dos Deputados assume a presidência caso não haja um vice-presidente); em amarelo, os eleitos por sufrágio indireto, empossados através de movimento revolucionário ou golpe e juntas militares.
N° | Presidente | Fotografia | Período do mandato (duração do mandato) | Partido | Vice-presidente(s) | Referências e notas | Eleição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(República Velha: República da Espada e República Oligárquica) (15 de novembro de 1889 a 24 de outubro de 1930 – 40 anos, 11 meses e 9 dias) | |||||||
1 | Deodoro da Fonseca | 15 de novembro de 1889 – 23 de novembro de 1891 (2 anos e 8 dias) | nenhum | nenhum | [nota 1] [1] | Proclamação de 1889 | |
Floriano Peixoto [nota 2] | 1891 | ||||||
2 | Floriano Peixoto | 23 de novembro de 1891 – 15 de novembro de 1894 (2 anos e 357 dias) | nenhum | nenhum | [nota 3] [2] | - | |
3 | Prudente de Morais | 15 de novembro de 1894 – 15 de novembro de 1898 (4 anos) | PR Federal | Manuel Vitorino | [nota 4] | 1894 | |
4 | Campos Sales | 15 de novembro de 1898 – 15 de novembro de 1902 (4 anos) | PRP | Rosa e Silva | [4] | 1898 | |
5 | Rodrigues Alves | 15 de novembro de 1902 – 15 de novembro de 1906 (4 anos) | PRP | Afonso Pena | [nota 6] [5] | 1902 | |
6 | Afonso Pena | 15 de novembro de 1906 – 14 de junho de 1909 (2 anos e 211 dias) | PRM | Nilo Peçanha | [nota 7] [6] | 1906 | |
7 | Nilo Peçanha | 14 de junho de 1909 – 15 de novembro de 1910 (1 ano e 154 dias) | PRF | nenhum | [nota 8] [6] | - | |
8 | Hermes da Fonseca | 15 de novembro de 1910 – 15 de novembro de 1914 (4 anos) | PRC | Venceslau Brás | [7] | 1910 | |
9 | Venceslau Brás | 15 de novembro de 1914 – 15 de novembro de 1918 (4 anos) | PRM | Urbano Santos | [8] | 1914 | |
— | Rodrigues Alves | Eleito diretamente, morreu antes de tomar posse | PRP | Delfim Moreira | [nota 9] [5] | 1918 | |
10 | Delfim Moreira | 15 de novembro de 1918 – 28 de julho de 1919 (255 dias) | PRM | nenhum | [nota 10] [9] | - | |
11 | Epitácio Pessoa | 28 de julho de 1919 – 15 de novembro de 1922 (3 anos e 110 dias) | PRM | Delfim Moreira [nota 11] | [nota 12] | 1919 | |
Bueno de Paiva [nota 13] | |||||||
12 | Artur Bernardes | 15 de novembro de 1922 – 15 de novembro de 1926 (4 anos) | PRM | Estácio Coimbra | [10] | 1922 | |
13 | Washington Luís | 15 de novembro de 1926 – 24 de outubro de 1930 (3 anos e 343 dias) | PRP | Fernando de Melo Viana | [nota 14] | 1926 | |
— | Júlio Prestes | Eleito diretamente, não assumiu em razão da Revolução de 1930 | PRP | Vital Soares | [nota 15] | 1930 | |
(Governos Provisório e Constitucional) [nota 16] (24 de outubro de 1930 a 10 de novembro 1937 – 7 anos e 17 dias) | |||||||
— | Junta Governativa Provisória de 1930 | 24 de outubro de 1930 – 3 de novembro de 1930 (10 dias) | nenhum | nenhum | [nota 17] | Revolução de 1930 | |
14 | Getúlio Vargas | 3 de novembro de 1930 – 10 de novembro de 1937 (7 anos e 7 dias) | nenhum | nenhum | [nota 18] | Revolução de 1930 | |
1934 | |||||||
Terceira República (Estado Novo) (10 de novembro 1937 a 31 de janeiro de 1946 – 8 anos, 2 meses e 21 dias) | |||||||
14 | Getúlio Vargas | 10 de novembro de 1937 – 29 de outubro de 1945 (7 anos e 353 dias) | nenhum | nenhum | [nota 19] | Golpe de 1937 | |
15 | José Linhares | 29 de outubro de 1945 – 31 de janeiro de 1946 (94 dias) | nenhum | nenhum | [nota 20] | - | |
(República Populista) (31 de janeiro de 1946 a 2 de abril de 1964 – 18 anos, 2 meses e 2 dias) | |||||||
16 | Eurico Gaspar Dutra | 31 de janeiro de 1946 – 31 de janeiro de 1951 (5 anos) | PSD | Nereu Ramos [nota 21] | [nota 22] [13] | 1945 | |
17 | Getúlio Vargas | 31 de janeiro de 1951 – 24 de agosto de 1954 (3 anos e 205 dias) | PTB | Café Filho | [nota 23] | 1950 | |
18 | Café Filho | 24 de agosto de 1954 – 8 de novembro de 1955 (1 ano e 76 dias) | PSP | nenhum | [nota 24] | - | |
19 | Carlos Luz | 8 de novembro de 1955 – 11 de novembro de 1955 (3 dias) | PSD | nenhum | [nota 25] | - | |
20 | Nereu Ramos | 11 de novembro de 1955 – 31 de janeiro de 1956 (81 dias) | PSD | nenhum | [nota 26] [14][15][16] | - | |
21 | Juscelino Kubitschek | 31 de janeiro de 1956 – 31 de janeiro de 1961 (5 anos) | PSD | João Goulart | [17] | 1955 | |
22 | Jânio Quadros | 31 de janeiro de 1961 – 25 de agosto de 1961 (206 dias) | PTN | João Goulart | [nota 27] | 1960 | |
23 | Ranieri Mazzilli | 25 de agosto de 1961 – 7 de setembro de 1961 (13 dias) | PSD | nenhum | [nota 28] | - | |
24 | João Goulart | 7 de setembro de 1961 – 2 de abril de 1964 (2 anos e 208 dias) | PTB | nenhum | [nota 29] | - | |
Quinta República (Ditadura Militar) (2 de abril de 1964 a 15 de março de 1985 – 20 anos, 11 meses e 13 dias) | |||||||
25 | Ranieri Mazzilli | 2 de abril de 1964 – 15 de abril de 1964 (13 dias) | PSD | nenhum | [nota 30] | - | |
26 | Humberto Castelo Branco | 15 de abril de 1964 – 15 de março de 1967 (2 anos e 334 dias) | ARENA [nota 31] | José Maria Alkmin | [nota 32] [18] | 1964 | |
27 | Artur da Costa e Silva | 15 de março de 1967 – 31 de agosto de 1969 (2 anos e 169 dias) | ARENA | Pedro Aleixo | [nota 33] | 1966 | |
— | Pedro Aleixo | Eleito vice-presidente indiretamente, foi impedido de ascender ao cargo de Presidente pela junta militar de 1969. | ARENA | nenhum | [nota 34] [19] | - | |
— | Junta militar de 1969 | 31 de agosto de 1969 – 30 de outubro de 1969 (60 dias) | nenhum | nenhum | [nota 35] | Ato Institucional n.º 12 | |
28 | Emílio Garrastazu Médici | 30 de outubro de 1969 – 15 de março de 1974 (4 anos e 136 dias) | ARENA | Augusto Rademaker | [nota 36] [20] | 1969 | |
29 | Ernesto Geisel | 15 de março de 1974 – 15 de março de 1979 (5 anos) | ARENA | Adalberto Pereira dos Santos | [nota 37] [21] | 1974 | |
30 | João Figueiredo | 15 de março de 1979 – 15 de março de 1985 (6 anos) | ARENA [nota 38] | Aureliano Chaves | [nota 39][22] | 1978 | |
PDS [nota 40] | |||||||
(Nova República) (15 de março de 1985 à atualidade – 37 anos, 11 meses e 8 dias) | |||||||
— | Tancredo Neves | Eleito indiretamente, morreu antes de tomar posse | PMDB | José Sarney | [nota 41] | 1985 | |
31 | José Sarney | 15 de março de 1985 – 15 de março de 1990 (5 anos) | PMDB | nenhum | [nota 42] | - | |
32 | Fernando Collor | 15 de março de 1990 – 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias) | PRN | Itamar Franco | [nota 43] | 1989 | |
33 | Itamar Franco | 29 de dezembro de 1992 – 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias) | PMDB | nenhum | [nota 44] | - | |
34 | Fernando Henrique Cardoso | 1º de janeiro de 1995 – 1º de janeiro de 2003 (8 anos) | PSDB | Marco Maciel | [23] | 1994 | |
1998 | |||||||
35 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1º de janeiro de 2003 – 1º de janeiro de 2011 (8 anos) | PT | José Alencar | [24] | 2002 | |
2006 | |||||||
36 | Dilma Rousseff | 1° de janeiro de 2011 – 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias) | PT | Michel Temer | [nota 45] [25][26] | 2010 | |
2014 | |||||||
37 | Michel Temer | 31 de agosto de 2016 – 1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias) | PMDB | nenhum | [nota 46] | - | |
38 | Jair Bolsonaro | 1º de janeiro de 2019 – 1º de janeiro de 2023 (4 anos) | PSL [nota 47] | Hamilton Mourão | [nota 48] [27][28][29] | 2018 | |
39 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1º de janeiro de 2023 – atualidade (53 dias) | PT | Geraldo Alckmin | [30][31] | 2022 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário